![]() |
| ‘n‹Æ | º˜a44”N4ŒŽ | ||
| Ý—§ | º˜a46”N2ŒŽ | ||
| ‘ã•\Žæ’÷–ð‰ï’· | ŽOã@½Ži | ||
| ‘ã•\Žæ’÷–ðŽÐ’· | ûü“c@—²Žu | ||
| Ž‘–{‹à | 2,400–œ‰~ | ||
| Žæˆø‹âs | ‚à‚Ý‚¶‹âs •ŸŽR“ŒŽx“XA ŽRŒû‹âs •ŸŽRŽx“XA L“‡‹âs •ŸŽRŽèéŽx“X | ||
| Ž–‹Æ“à—e | »“S‹y‚ÑdHÝ”õ‚Ì»ŠÊ‹@ŠB‰ÁHE’’’b|•iAŠCŠO»ì•iƒGƒ“ƒWƒjƒAƒŠƒ“ƒOƒTƒ|[ƒg |
![]() |
| 1969”N | º˜a44”N4ŒŽ | ›”g•¨ŽYДޮ‰ïŽÐ—nÚ•”‚Æ‚µ‚Ä”‘« |
| 1971”N | º˜a46”N2ŒŽ | –@lÝ—§@Ž‘–{‹à1,000,000‰~ ŽÐ–¼@ŠÛŽO“SHiŠ”j‚Æ‚·‚é@‘ã•\Žæ’÷–ðŽÐ’·‚ÉŽOãŽüŽOA”C |
| 1973”N | º˜a48”N7ŒŽ | •ŸŽR“SH‹¦“¯‘g‡‚ɉÁ“ü |
| 1974”N | º˜a49”N12ŒŽ | Ž‘–{‹à@6,000,000‰~‚ɑޑ |
| 1977”N | º˜a52”N3ŒŽ | Ž‘–{‹à@24,000,000‰~‚ɑޑ |
| 1977”N | º˜a52”N4ŒŽ | •ŸŽR–¥‰«“SH’c’n‚ÉioA–{ŽÐHê‚ðˆÚ“] |
| 1980”N | º˜a55”N5ŒŽ | –{ŽÐHê‚ð‘Ý |
| 1987”N | º˜a62”N4ŒŽ | Дޮ‰ïŽÐƒXƒKƒiƒ~»ìŠ‚ÉŽÐ–¼•ÏX |
| 1996”N | •½¬8”N12ŒŽ | _•ÓH‹Æ’c’n‚ÉioB–{ŽÐHê‚ðˆÚ“] |
| 2004”N | •½¬16”N7ŒŽ | –{ŽÐHê‚𔄋pB–{ŽÐŽ––±Š‚𕟎RŽs“ŒŽèé’¬‚ÖˆÚ“]B |
| 2005”N | •½¬17”N4ŒŽ | ‘ã•\Žæ’÷–ð‰ï’·‚ÉŽOãŽüŽOA”C Žæ’÷–ðŽÐ’·‚Éûü“c—²ŽuA”C |
| 2006”N | •½¬18”N9ŒŽ | ‘åã•{äŽs‚Ö‘åã‰c‹ÆŠ‚ðŠJÝ |
| 2007”N | •½¬19”N3ŒŽ | ‘ã•\Žæ’÷–ð‰ï’·‚ÉŽO㽎iA”C ‘ã•\Žæ’÷–ðŽÐ’·‚Éûü“c—²ŽuA”C |
| 2010”N | •½¬22”N8ŒŽ | ’†‘ãŠCŽs‚ÖŽq‰ïŽÐ‚ðÝ—§ Ž·s“ŸŽ– ‘Œo—‚Éûü“c—²ŽuA”C |


